| Fiche technique du CX-9 2010 |
| |
| Moteur | |
| Type | 3.7L V6 |
| Soupapes et dispositif de comm. | DACT 24 |
| Cylindrée | 3 726 cm³ |
| Alésage et course | 95,5 x 86,7 |
| Taux de compression | 10,3: 1 |
| Puissance nette SAE, ch | 273 @ 6,250 tr/min |
| Couple net SAE, lb-pi | 270 @ 4,250 tr/min |
| Limite de régime | 6,500 tr/min |
| Alimentation | Injection multipoint électronique |
| Carburant recommandé | À être déterminé |
| |
| Transmission |
| Type | Traction avant Quatre roues motrices (option. GS/de série sur GT) |
| Système TI | Système actif à quatre roues motrices (ATCC) |
| Boîte de vitesse | Automatique surmultipliée 6 vitesses avec mode sport |
| Boîte de vitesse | BA6 mode sport |
| Rapports : 1er | 4,148 |
| 2e | 2,370 |
| 3e | 1,555 |
| 4e | 1,154 |
| 5e | 0,859 |
| 6e | 0,685 |
| Marche arrière | 3,393 |
| Rapport final | 3,464 |
| |
| Système électrique |
| Type | 12 volts |
| Batterie | 80D26L |
| Alternateur | 12 volts - 110 A |
| Démarreur | 1.6kW |
| Système d'allumage | Entièrement électronique |
| |
| Châssis |
| Cadre | Châssis en échelle avec construction en « triple H » |
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stab. |
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| Amortisseurs | Télescopiques à double action |
| Direction | À crémaillère et à assistance variable en fonction du régime moteur |
| Rapport de direction | 16,3 : 1 |
| Tours de volant | 3,1 (butée à butée) |
| Cercle de braquage minimal | 11.4m |
| Freins | Freins assistés à disque à l'avant et à l'arrière Freins antiblocage avec système de répartition de freinage électronique Disques ventilés de 320 mm à l'avant Disques ventilés de 325 mm à l'arrière |
| Roues | 18" roues en alliage (GS) 20" roues en alliage au fini brillant (GT) |
| Pneus | 245/60R18 toutes saisons (GS) 245/50R20 toutes saisons (GT) |
| Poids à vide | 2RM : 1 959 kg / TI : 2 056 kg |
| |
| Capacités |
| Nombre de places | 7 |
| Liquide lave-glace | 4,5 L |
| Réservoir de carburant | 76 L |
| Huile moteur | 4,7 L |
| Liquide de refroidissement | 13,3 L |
| |
| Dimensions extérieures (mm) |
| Empattement | 2 875 |
| Voie (av./arr.) | 1 654 / 1 644 |
| Longueur hors tout | 5 101 |
| Largeur hors tout | 1 936 |
| Hauteur hors tout | 1 728 |
| Garde au sol | 204 |
| |
| Dimensions intérieures |
| Dégagement-tête (av./arr.1/arr.2) | 1 005 mm / 990 mm / 899 mm (sans toit ouvrant) 975 mm / 990 mm / 899 mm (avec toit ouvrant) |
| Dégagement-jambes (av./arr.1/arr.2) | 1 038 mm / 1 010 mm / 824 mm |
| Dégagement-épaules (av./arr.1/arr.2) | 1 510 mm / 1 490 mm / 1 444 mm |
| Longueur de l'espace de chargement | 483 mm (siège arrière au hayon) |
| Largeur de l'espace de chargement | 1 170 mm (entre les panneaux de custode) |
| Hauteur de l'espace de chargement | 784 mm |
| Ouverture du hayon | 1201 mm |
| Vol. de chargement | 487L (1ière et 2ième rangée non rabattues) 2 851L (1ière et 2ième range rabattues) |
| Volume de l'habitacle | 3 947L (sans toit ouvrant) 3 900L (avec toit ouvrant) |
| Volume intérieur total | 4 434L (sans toit ouvrant) 4 386L (avec toit ouvrant) |
| |
| Consommation de carburant (L/100 km)* |
| | 2RM | 4RM | |
| Ville | 13,4 | 14,0 | |
| Route | 9,1 | 9,6 | |
| |
| Capacité de remorquage |
| | 1 588 Kg (3 500 lbs) |
| |
| |
| *Consommation de carburant estimée. Votre consommation actuelle pourrait différer. |